Đề kiểm tra 45 phút Địa lý - Lớp 11 (5)

doc10 trang | Chia sẻ: huu1989 | Lượt xem: 1013 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 45 phút Địa lý - Lớp 11 (5), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GD&ĐT ĐĂK LĂK	KIỂM TRA HỌC KỲ I-NĂM HỌC 2007-2008
THPT BUƠN MA THUỘT	Mơn: ĐỊA LÝ - LỚP 11
ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC
	 Thời gian làm bài: 45 phút
	 + Dap an de ĐL001
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
a
a
b
b
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
c
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
a
a
a
a
b
b
b
b
b
c
c
d
d
d
d
 = = = = = = = = = =
	Câu : 01 .	Tát cả đều đúng.
	Câu : 02 .	Tất cả đều đúng.
	Câu : 03 .	Trị giá xuất khẩu so với GDP.
	Câu : 04 .	Tất cả đều đúng.
	Câu : 05 .	Nền kinh tế tri thức.
	Câu : 06 .	Các tổ chức vừa hợp tác vừa cạnh tranh.
	Câu : 07 .	Trình độ phát triển kinh tế - xã hội.
	Câu : 08 .	Lương thực.
	Câu : 09 .	Cháy rừng, bão lũ.
	Câu : 10 .	Tập trung đầu tư vào khu vực II và III.
	Câu : 11 .	Cầu nối quan trọng giữa châu Âu và Nam Âu.
	Câu : 12 .	Miễn hoàn toàn thuế.
	Câu : 13 .	Giảm KV I và II ; tăng KV III.
	Câu : 14 .	Hội đồng châu Âu.
	Câu : 15 .	Ở phía Đông châu Âu.
	Câu : 16 .	Làm xuất hiện và bùng nổ công nghệ cao.
	Câu : 17 .	Anh-Pháp-Đức.
	Câu : 18 .	Thủ tiêu rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ.
	Câu : 19 .	Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu.
	Câu : 20 .	Rất lớn.
	Câu : 21 .	Phân bố đều.
	Câu : 22 .	Chuyển từ xã hội công nghiệp sang dịch vụ và chuyển dần sang xã hội thông tin.
	Câu : 23 .	3.
	Câu : 24 .	Lốtangiơlét.
	Câu : 25 .	Dân số tăng chủ yếu do nhập cư.
	Câu : 26 .	21 nước.
	Câu : 27 .	Không phải chịu thuế giá trị gia tăng.
	Câu : 28 .	Mức độ tiêu thụ hàng hóa.
	Câu : 29 .	Nhiều đồi núi, hồ đầm, ít đồng bằng.
	Câu : 30 .	Miền Nam.
	Câu : 31 .	Có sự chuyển dịch mạnh về cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa và xuất khẩu.
	Câu : 32 .	Bình quân số con sinh ra/gia đình thấp.
	Câu : 33 .	Vùng biên giới của Hà Lan-Đức-Bỉ.
	Câu : 34 .	20 triệu.
	Câu : 35 .	Giàu tài nguyên thiên nhiên.
	Câu : 36 .	Tất cả các vùng.
	Câu : 37 .	Các đới khí hậu sẽ biến đổi.
	Câu : 38 .	1992.
	Câu : 39 .	Tự nhiên có sự phân hoá đa dạng.
	Câu : 40 .	Cộng đồng than-thép-nguyên tử châu Âu.
SỞ GD&ĐT ĐĂK LĂK	KIỂM TRA HỌC KỲ I-NĂM HỌC 2007-2008
THPT BUƠN MA THUỘT	Mơn: ĐỊA LÝ - LỚP 11
ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC
	 Thời gian làm bài: 45 phút
	 + Dap an de ĐL 002
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
a
a
a
b
b
b
b
b
b
b
b
c
c
c
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
a
a
b
b
c
c
c
c
c
d
d
d
d
d
d
 = = = = = = = = = =
	Câu : 01 .	Tập trung đầu tư vào khu vực II và III.
	Câu : 02 .	Giảm KV I và II ; tăng KV III.
	Câu : 03 .	Chuyển từ xã hội công nghiệp sang dịch vụ và chuyển dần sang xã hội thông tin.
	Câu : 04 .	Bình quân số con sinh ra/gia đình thấp.
	Câu : 05 .	Nhiều đồi núi, hồ đầm, ít đồng bằng.
	Câu : 06 .	Các đới khí hậu sẽ biến đổi.
	Câu : 07 .	Cộng đồng than-thép-nguyên tử châu Âu.
	Câu : 08 .	Trình độ phát triển kinh tế - xã hội.
	Câu : 09 .	Vùng biên giới của Hà Lan-Đức-Bỉ.
	Câu : 10 .	Thủ tiêu rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ.
	Câu : 11 .	Lốtangiơlét.
	Câu : 12 .	Nền kinh tế tri thức.
	Câu : 13 .	Lương thực.
	Câu : 14 .	Tất cả đều đúng.
	Câu : 15 .	Các tổ chức vừa hợp tác vừa cạnh tranh.
	Câu : 16 .	Miền Nam.
	Câu : 17 .	1992.
	Câu : 18 .	Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu.
	Câu : 19 .	21 nước.
	Câu : 20 .	Cháy rừng, bão lũ.
	Câu : 21 .	20 triệu.
	Câu : 22 .	Anh-Pháp-Đức.
	Câu : 23 .	3.
	Câu : 24 .	Rất lớn.
	Câu : 25 .	Làm xuất hiện và bùng nổ công nghệ cao.
	Câu : 26 .	Mức độ tiêu thụ hàng hóa.
	Câu : 27 .	Tát cả đều đúng.
	Câu : 28 .	Có sự chuyển dịch mạnh về cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa và xuất khẩu.
	Câu : 29 .	Dân số tăng chủ yếu do nhập cư.
	Câu : 30 .	Ở phía Đông châu Âu.
	Câu : 31 .	Cầu nối quan trọng giữa châu Âu và Nam Âu.
	Câu : 32 .	Tự nhiên có sự phân hoá đa dạng.
	Câu : 33 .	Phân bố đều.
	Câu : 34 .	Miễn hoàn toàn thuế.
	Câu : 35 .	Tất cả đều đúng.
	Câu : 36 .	Trị giá xuất khẩu so với GDP.
	Câu : 37 .	Tất cả các vùng.
	Câu : 38 .	Không phải chịu thuế giá trị gia tăng.
	Câu : 39 .	Hội đồng châu Âu.
	Câu : 40 .	Giàu tài nguyên thiên nhiên.
SỞ GD&ĐT ĐĂK LĂK	KIỂM TRA HỌC KỲ I-NĂM HỌC 2007-2008
THPT BUƠN MA THUỘT	Mơn: ĐỊA LÝ - LỚP 11
ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC
	 Thời gian làm bài: 45 phút
	 + Dap an de ĐL 003
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
c
c
c
d
d
d
d
d
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
a
a
a
a
b
b
b
b
b
b
b
c
c
d
d
 = = = = = = = = = =
	Câu : 01 .	Anh-Pháp-Đức.
	Câu : 02 .	Tất cả đều đúng.
	Câu : 03 .	Tự nhiên có sự phân hoá đa dạng.
	Câu : 04 .	Trị giá xuất khẩu so với GDP.
	Câu : 05 .	Bình quân số con sinh ra/gia đình thấp.
	Câu : 06 .	Cầu nối quan trọng giữa châu Âu và Nam Âu.
	Câu : 07 .	Tất cả đều đúng.
	Câu : 08 .	Vùng biên giới của Hà Lan-Đức-Bỉ.
	Câu : 09 .	Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu.
	Câu : 10 .	Tát cả đều đúng.
	Câu : 11 .	1992.
	Câu : 12 .	Giảm KV I và II ; tăng KV III.
	Câu : 13 .	Tập trung đầu tư vào khu vực II và III.
	Câu : 14 .	Các tổ chức vừa hợp tác vừa cạnh tranh.
	Câu : 15 .	Mức độ tiêu thụ hàng hóa.
	Câu : 16 .	20 triệu.
	Câu : 17 .	Miền Nam.
	Câu : 18 .	Giàu tài nguyên thiên nhiên.
	Câu : 19 .	Thủ tiêu rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ.
	Câu : 20 .	3.
	Câu : 21 .	Cháy rừng, bão lũ.
	Câu : 22 .	Hội đồng châu Âu.
	Câu : 23 .	Lốtangiơlét.
	Câu : 24 .	Các đới khí hậu sẽ biến đổi.
	Câu : 25 .	Miễn hoàn toàn thuế.
	Câu : 26 .	Có sự chuyển dịch mạnh về cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa và xuất khẩu.
	Câu : 27 .	Phân bố đều.
	Câu : 28 .	Trình độ phát triển kinh tế - xã hội.
	Câu : 29 .	Chuyển từ xã hội công nghiệp sang dịch vụ và chuyển dần sang xã hội thông tin.
	Câu : 30 .	Rất lớn.
	Câu : 31 .	Ở phía Đông châu Âu.
	Câu : 32 .	Làm xuất hiện và bùng nổ công nghệ cao.
	Câu : 33 .	Nhiều đồi núi, hồ đầm, ít đồng bằng.
	Câu : 34 .	Lương thực.
	Câu : 35 .	Không phải chịu thuế giá trị gia tăng.
	Câu : 36 .	21 nước.
	Câu : 37 .	Cộng đồng than-thép-nguyên tử châu Âu.
	Câu : 38 .	Nền kinh tế tri thức.
	Câu : 39 .	Dân số tăng chủ yếu do nhập cư.
	Câu : 40 .	Tất cả các vùng.
SỞ GD&ĐT ĐĂK LĂK	KIỂM TRA HỌC KỲ I-NĂM HỌC 2007-2008
THPT BUƠN MA THUỘT	Mơn: ĐỊA LÝ - LỚP 11
ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC
	 Thời gian làm bài: 45 phút
	 + Dap an de ĐL 004
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
c
c
c
d
d
d
d
d
d
d
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
a
a
a
a
a
a
b
b
c
c
c
c
d
d
d
 = = = = = = = = = =
	Câu : 01 .	Giàu tài nguyên thiên nhiên.
	Câu : 02 .	Dân số tăng chủ yếu do nhập cư.
	Câu : 03 .	Lốtangiơlét.
	Câu : 04 .	21 nước.
	Câu : 05 .	Nhiều đồi núi, hồ đầm, ít đồng bằng.
	Câu : 06 .	Cháy rừng, bão lũ.
	Câu : 07 .	Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu.
	Câu : 08 .	1992.
	Câu : 09 .	Tất cả đều đúng.
	Câu : 10 .	Rất lớn.
	Câu : 11 .	Tất cả các vùng.
	Câu : 12 .	Nền kinh tế tri thức.
	Câu : 13 .	Các tổ chức vừa hợp tác vừa cạnh tranh.
	Câu : 14 .	Phân bố đều.
	Câu : 15 .	Mức độ tiêu thụ hàng hóa.
	Câu : 16 .	20 triệu.
	Câu : 17 .	Không phải chịu thuế giá trị gia tăng.
	Câu : 18 .	Các đới khí hậu sẽ biến đổi.
	Câu : 19 .	Miền Nam.
	Câu : 20 .	Bình quân số con sinh ra/gia đình thấp.
	Câu : 21 .	Chuyển từ xã hội công nghiệp sang dịch vụ và chuyển dần sang xã hội thông tin.
	Câu : 22 .	Trình độ phát triển kinh tế - xã hội.
	Câu : 23 .	Tập trung đầu tư vào khu vực II và III.
	Câu : 24 .	Tự nhiên có sự phân hoá đa dạng.
	Câu : 25 .	Cộng đồng than-thép-nguyên tử châu Âu.
	Câu : 26 .	Giảm KV I và II ; tăng KV III.
	Câu : 27 .	Có sự chuyển dịch mạnh về cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa và xuất khẩu.
	Câu : 28 .	Thủ tiêu rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ.
	Câu : 29 .	Trị giá xuất khẩu so với GDP.
	Câu : 30 .	Tát cả đều đúng.
	Câu : 31 .	Anh-Pháp-Đức.
	Câu : 32 .	Vùng biên giới của Hà Lan-Đức-Bỉ.
	Câu : 33 .	Lương thực.
	Câu : 34 .	3.
	Câu : 35 .	Làm xuất hiện và bùng nổ công nghệ cao.
	Câu : 36 .	Ở phía Đông châu Âu.
	Câu : 37 .	Cầu nối quan trọng giữa châu Âu và Nam Âu.
	Câu : 38 .	Hội đồng châu Âu.
	Câu : 39 .	Tất cả đều đúng.
	Câu : 40 .	Miễn hoàn toàn thuế.


File đính kèm:

  • docDE KT 15 45 CAC LOP CAC NAM(5).doc
Đề thi liên quan