Đề kiểm tra giữa học kì II môn Toán Khối 3 - Năm học 2012-2013

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 296 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kì II môn Toán Khối 3 - Năm học 2012-2013, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên học sinh
..........................................
Lớp :.................
Trường TH Số 2 Nam Phước
KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2012– 2013
MÔN TOÁN LỚP 3
(Thời gian 40 phút) 
 Điểm
GK ký :
Bài 1 (2 điểm): Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a/ Số lớn nhất có 4 chữ số là: A. 1000 B. 9000 C. 9990 D. 9999
b/ Trong các số sau, số nào là số lớn nhất là: A. 8765 B. 8675 C. 8756 D. 8567
c/ Ngày 20 tháng 11 năm 2010 là thứ bảy . Hỏi ngày mồng 1 tháng 12 năm 2010 là thứ mấy ?
 A. Thứ hai	 B. Thứ ba	 C. Thứ tư	 D. Thứ năm
d/ Trong phép chia, số dư lớn nhất là 8 thì số chia là bao nhiêu ?
 A. 6	 	 B. 9	 C. 8	 D. 7
Bài 2: 2 điểm ) Đặt tính rồi tính :
1453 + 3891	; 4162 - 1748	;	 1032 x 4 ; 4525 : 5
....................	.....................	..................	....................
....................	.....................	..................	....................
....................	.....................	..................	....................
Bài 3: ( 1 điểm ) Tìm x biết : 
 a/ x × 5 = 2436	 b/ x : 3 = 1075
	......................................	 ......................................
	......................................	 ......................................
	......................................	 ......................................
Bài 4: ( 2 điểm ) Thư viện nhận về 9 thùng vở, mỗi thùng đưng 120 quyển vở. Nhà trường đem chia đều cho 5 khối lớp . Hỏi mỗi khối lớp nhận được bao nhiêu quyển vở ?
 Tóm tắt	 Giải
................................................	...............................................................................
................................................	...............................................................................
................................................	...............................................................................
................................................	...............................................................................
................................................	...............................................................................
Bài 5: ( 2 điểm ) Ba xe như nhau chở được tất cả là 6540 kg gạo . Hỏi 4 xe như thế chở được bao nhiêu kg gạo ?
 Tóm tắt	 Giải
.......................................................	..............................................................................
.......................................................	.............................................................................. 
.......................................................	..............................................................................
.......................................................	..............................................................................
.......................................................	..............................................................................
Bài 6: (1 điểm) Trong hình vẽ bên có:
 a) .............hình tam giác.
 b) .............hình tứ giác.
 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN 3 GIỮA HKII (12-13) 
Bài 1: (2 điểm) Đúng mỗi ý cho 0,5 điểm
Bài 2: (2 điểm) Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm (Đặt tính đúng 0.25đ, kquả đúng 0,25đ).
Bài 3: (1điểm) Mỗi bài tìm X đúng được 0,5 điểm.
Bài 4: (2 điểm) Tóm tắt đúng 0,25 điểm.
 Mỗi câu lời giải và phép tính đúng được 0,75 điểm.
 Đáp số đúng được 0,25 điểm.
Bài 5: (2 điểm) Tóm tắt đúng 0,25 điểm.
 Mỗi câu lời giải và phép tính đúng được 0,75 điểm.
 Đáp số đúng được 0,25 điểm
Bài 5: (1 điểm) Nêu đủ và đúng số hình tam giác cho 0,5 điểm
 Nêu đủ và đúng số hình tứ giác cho 0,5 điểm

File đính kèm:

  • docDe Toan 3 GK2 co Dap an.doc